Već neko vreme naprednjaci imaju sve manju podršku u Beogradu, što je samo potvrdio predizborni referendum, na kom se glasalo za promenu Ustava, budući da je dve trećine Beograđana Vučiću reklo – NE!
Ovo je samo još jedan pokazatelj da Vučić nema podršku u glavnom gradu, Beograđani su u više navrata znali da dignu glas, što je bio slučaj i ovoga puta, pa predsednik SNS nije mogao da računa na njihov glas na referendumu.
Kao što je bilo reči, protiv promene Ustava je bilo dve trećine Beograđana, pa su NE zaokruživali stanovnici Voždovca, Vračara, Zvezdare, Zemuna, Lazarevca, Novog Beograda, Palilule, Rakovice, Savskog venca, Starog grada i Čukarice.Konačni rezultati za Beograd:
1. BarajevoDA 58,82%NE 41,18%
2. VoždovacDA 42,78%NE 57,22%
3. VračarDA 33,75%NE 66,25%
4. GrockaDA 59,16%NE 40,84%
5. ZvezdaraDA 38,25%NE 61,75%
6. ZemunDA 48,26%NE 51,74%
7. LazarevacDA 44,83%NE 55,17%
8. MladenovacDA 59,5%NE 40,5%
9. Novi BeogradDA 38,4%NE 61,6%
10. ObrenovacDA 56,4%NE 43,6%
11. PalilulaDA 43,08%NE 56,92%
12. RakovicaDa 43,3%Ne 56,7%
13. Savski venacDa 38,8%Ne 61,2%
14. SopotDA 59,14%NE 40,86%
15. Stari gradDa 30,6%Ne 69,4
%16. SurčinDA 56,1%NE 43,9%
17. ČukaricaDA 48,84%NE 51,16%
Discussion about this post